|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dureza: | rígido | Color: | Translúcido, rojo, azul, verde, Brown, etc |
---|---|---|---|
Grueso: | 0.2m m - 1.8m m | anchura máxima: | 950m m |
Material: | Hoja del ANIMAL DOMÉSTICO | El embalar: | 3" base, 50kg por el rollo |
Alta luz: | película plástica del animal doméstico,hoja del plástico del animal doméstico |
Certificación máxima imprimible del SGS de la anchura de la hoja 950m m de la película del ANIMAL DOMÉSTICO del ANIMAL DOMÉSTICO mate
Lugar del origen: Shangai, China (continente), China (continente)
Marca: FXD
Modelo Number0: PET-7896858, rígido
Grueso: 0.15mm-1.80m m
Anchura: Max.1500mm
Tipo plástico de Modling: Molde
Detalles de empaquetado: El embalar en el rollo (3" ro 6" base) o las hojas en las plataformas
Plazo de expedición; En el plazo de 15 días después de la orden confirmada
PROPIEDAD | UNIDAD | SA cubierto | Nivel de la impresión |
Antibloqueo silicio libre |
Antiestático silicio libre |
ESD | conductor |
GRUESO DE LA PELÍCULA PROBADO | milímetro | 0,15~ 1,8 | 0.3~0.6 | 0.15~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
ANCHURA | milímetro | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
DIÁMETRO | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
DENSIDAD | g/cm3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
NEBLINA. | % | 0,7 (0.3m m) | 0,7 (0.3m m) | 0,8 (0.3m m) | 2,0 (0.3m m) | 2,0 (0.3m m) | 2,0 (0.3m m) |
TRANSMITENCIA LIGERA TOTAL | % | 92 (0.3m m) | 91 (0.3m m) | 91 (0.3m m) | 89 (0.3m m) | 89 (0.3m m) | 89 (0.3m m) |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN @YIELD | |||||||
Doctor en Medicina | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
MÓDULO EXTENSIBLE DE AUTYOUNG | |||||||
Doctor en Medicina | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
ALARGAMIENTO @YILED | |||||||
Doctor en Medicina | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
TD | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
IMPACTO DEL DARDO | |||||||
CÉLULA DE CARGA 15KN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
DIACLAMP | |||||||
TRANSICIÓN DE CRISTAL TERMAL | |||||||
TEMPERATURA | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
TEMPERATURA CRISTALINA | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
TEMPERATURA DE MELITING | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
TEMPERATURA DE RECRYSTAL | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
RESISTTVTTY ANTIESTÁTICO | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106> | |||
RESISTTVTTY, SUPERFICIE (HUMEDAD (EL 50%±2%) (25℃) | |||||||
Dina--SUPERFICIE | 38-40 |
Esta información contenida en este boletín se suministra sin garantía, el repreaentation, el estímulo de la licencia de y de bueno, salvo que el isaccurate al mejor del ' conocimiento DE EXTREMO ORIENTE de S o se obtiene de las fuentes creídas por DE EXTREMO ORIENTE para ser exacta. Y EASTERNdoes LEJANO no asumir cualquier responsabilidad legal del uso o confianza sobre lo mismo. Animan a los clientes a contar sus propias pruebas. Antes de usar mi producto, leído le es la etiqueta.
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8618259239846